2011 5 oz ATB Gettysburg Silver Coin
USD 390.35 USD
Specifications
| Brand/Mint | US Mint |
| Certification | Uncertified |
| Year | 2011 |
| Grade | Ungraded |
| Precious Metal Content Per Unit | 5.00000 |
| Coin | ATB Gettysburg |
| Strike Type | Business |
| Fineness | 0.999 |
| Composition | Silver |
| Country Of Origin | United States |
2010 5 oz ATB Yosemite National Park Silver Coin. 2010 5 oz ATB Hot Springs Silver Coin MS69 (Varied Label, PCGS or NGC). 2010 5 oz ATB Mount Hood Silver Coin. 2010 5 oz ATB Grand Canyon National Park Silver Coin.
