Coca-Cola (Coke) – American Silver Eagle 1oz .999 Silver Dollar Coin Limited Ed.
USD 149.23 USD
Specifications
| Country Of Origin | United States |
| Certification | Uncertified |
| Year | Random Year |
| Coin | American Silver Eagle |
| Precious Metal Content Per Unit | 1 oz |
| Strike Type | Business |
| Grade | Ungraded |
| Brand/Mint | U.S. Mint |
| Fineness | 0.999 |
| Total Precious Metal Content | 1 Troy Ounce |
| Composition | Silver |
| Precious Metal Content | 1 Troy Ounce |
| Brand | United States Mint |
| Denomination | 1 Dollar |
| Circulated/Uncirculated | Uncirculated |
| Shape | Round |
| Packaging | Air Tight Coin Capsule |
| Country/Region | United States |
| Diameter | 40.6 mm |
